---
title: "Prijzen van GitHub Actions-runners vergeleken | A-Line"
description: "Catalogusprijzen per minuut van GitHub Actions-runners naast elkaar, grootte per grootte, elk in zijn eigen valuta, met bronnen en data."
canonical: https://a-line.be/nl/compare/ci-runners/
lang: nl-BE
---

> Index of every page on this site: https://a-line.be/llms.txt

# Prijzen van GitHub Actions-runners, naast elkaar

De catalogusprijs per minuut van de Linux x64-runners van elke aanbieder, grootte per grootte, in de valuta waarin ze factureren. Elk cijfer linkt naar zijn bron.

## Prijs per minuut van GitHub Actions-runners per grootte en aanbieder

Catalogusprijzen voor Linux x64-runners, elk in de valuta waarin ze gefactureerd worden. We rekenen niet om: de koers beweegt, en je betaalt in de valuta van de aanbieder zelf.

| Grootte        | [A-Line.cloud](https://a-line.be/nl/actions/)[Bron (A-Line.cloud)](https://api.a-line.cloud/v1/pricing), 9 november 2026 | [Blacksmith](https://a-line.be/nl/compare/blacksmith/)[Bron (Blacksmith)](https://www.blacksmith.sh/pricing), 10 november 2026 | [GitHub](https://a-line.be/nl/compare/github-actions/)[Bron (GitHub)](https://docs.github.com/en/billing/reference/actions-runner-pricing), 10 november 2026 | [Ubicloud](https://a-line.be/nl/compare/ubicloud/)[Bron (Ubicloud)](https://www.ubicloud.com/docs/about/pricing), 10 november 2026 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2 vCPU         | € 0,002 / min8 GB                                                                                                        | US$ 0,004 / min8 GB                                                                                                            | US$ 0,006 / min8 GB                                                                                                                                          | US$ 0,002 / min8 GB                                                                                                                |
| 4 vCPU         | € 0,004 / min16 GB                                                                                                       | US$ 0,008 / min\*16 GB                                                                                                         | US$ 0,012 / min16 GB                                                                                                                                         | US$ 0,004 / min16 GB                                                                                                               |
| 8 vCPU         | € 0,008 / min32 GB                                                                                                       | US$ 0,016 / min\*32 GB                                                                                                         | US$ 0,022 / min32 GB                                                                                                                                         | US$ 0,008 / min32 GB                                                                                                               |
| 16 vCPU        | € 0,016 / min64 GB                                                                                                       | US$ 0,032 / min\*64 GB                                                                                                         | US$ 0,042 / min64 GB                                                                                                                                         | US$ 0,016 / min64 GB                                                                                                               |
| 30 vCPU        | Niet aangeboden                                                                                                          | Niet aangeboden                                                                                                                | Niet aangeboden                                                                                                                                              | US$ 0,030 / min120 GB                                                                                                              |
| 32 vCPU        | € 0,032 / min128 GB                                                                                                      | US$ 0,064 / min\*128 GB                                                                                                        | US$ 0,082 / min128 GB                                                                                                                                        | Niet aangeboden                                                                                                                    |
| 64 vCPU        | € 0,064 / min256 GB                                                                                                      | Niet aangeboden                                                                                                                | US$ 0,162 / min256 GB                                                                                                                                        | Niet aangeboden                                                                                                                    |
| 128 vCPU       | € 0,128 / min512 GB                                                                                                      | Niet aangeboden                                                                                                                | Niet aangeboden                                                                                                                                              | Niet aangeboden                                                                                                                    |
| 160 vCPU       | € 0,160 / min640 GB                                                                                                      | Niet aangeboden                                                                                                                | Niet aangeboden                                                                                                                                              | Niet aangeboden                                                                                                                    |
| Voorbeeldmaand | € 50,40                                                                                                                  | US$ 100,80                                                                                                                     | US$ 151,20                                                                                                                                                   | US$ 50,40                                                                                                                          |

Voorbeeldmaand: 3.150 jobs van 4 minuten op 4 vCPU, 12.600 minuten, voor een eventueel gratis tegoed.

Afgeleid uit de prijs die Blacksmith vermeldt: Blacksmith geeft één tarief en telt een grotere runner als zoveel keer meer minuten.

## GitHub Actions-runners

- [Vergelijk met Blacksmith](https://a-line.be/nl/compare/blacksmith/)

  Allebei zijn het drop-in-runners voor GitHub Actions. A-Line.cloud heeft een lagere prijs per minuut en houdt elke job in de EU; Blacksmith biedt gratis minuten en arm64.

- [Vergelijk met GitHub](https://a-line.be/nl/compare/github-actions/)

  Allebei factureren ze elke job per begonnen minuut. A-Line.cloud draait dezelfde groottes in de EU, in euro, aan een lagere catalogusprijs per minuut; GitHub heeft gratis minuten, arm64, macOS en Windows.

- [Vergelijk met Ubicloud](https://a-line.be/nl/compare/ubicloud/)

  Allebei draaien ze GitHub Actions-jobs in de EU, en tegenover de premium-runners waar Ubicloud elk nieuw account op zet, zijn de catalogusprijzen bedrag voor bedrag gelijk: die van hen in dollar, de onze in euro. Ubicloud heeft arm64 en een maandelijks tegoed; A-Line.cloud heeft groottes tot 160 vCPU en één tegoed met de apps die je host.

Staat er iets verouderds op? Mail naar <hello@a-line.be>, dan passen we het aan.

## Hoe kom ik binnen?

A-Line.cloud is op uitnodiging terwijl we nieuwe klanten één voor één laten instappen. Zo gaat het.We antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.

[Toegang aanvragen](https://a-line.be/nl/request-access/)

Al ergens anders gehost? Tijdens de beginfase doen we de verhuizing voor je.

1. Vandaag

   ### Jij vertelt wie je bent

   Een paar regels over jou en wat je wil draaien.

2. Binnen 24 uur op werkdagen

   ### Wij antwoorden

   Met vragen, of met je uitnodiging.

3. Na je uitnodiging

   ### Jij gaat live

   Log in en we helpen je met je eerste deployment.
